Pioneer
A hosted service with its own key and prices. This page lists the addresses it answers, the facts its documentation states, and the setup of each harness.
Addresses and facts
- OpenAI Chat Completions:
https://api.pioneer.ai/v1models.dev, read
- Authentication
- Authorization: Bearer, with the key in
PIONEER_API_KEYmodels.dev, read - Structured output
- Unknown
- Tool calling
- 107 of 114 listed models The share of this provider's models that models.dev records with tool calling. models.dev, read
- Rate limits
- Unknown
- Prices
- Unknown
- Data retention
- Unknown
- Documentation
- Read the page models.dev, read
- Output limits Baltor recorded
- Unknown
Harness setup
Replace HuggingFaceTB/SmolLM3-3B-Base with the model you want.
OpenCode
Put this in opencode.json in your project folder:
{
"$schema": "https://opencode.ai/config.json",
"provider": {
"pioneer": {
"npm": "@ai-sdk/openai-compatible",
"name": "Pioneer",
"options": {
"baseURL": "https://api.pioneer.ai/v1",
"apiKey": "{env:PIONEER_API_KEY}"
},
"models": {
"HuggingFaceTB/SmolLM3-3B-Base": {
"name": "HuggingFaceTB/SmolLM3-3B-Base"
}
}
}
}
}- OpenCode reads any OpenAI-compatible address through the @ai-sdk/openai-compatible package, and an address that speaks the Responses API through @ai-sdk/openai.
From OpenCode documentation, read .
Pi
Put this in ~/.pi/agent/models.json:
{
"providers": {
"pioneer": {
"baseUrl": "https://api.pioneer.ai/v1",
"api": "openai-completions",
"apiKey": "$PIONEER_API_KEY",
"models": [
{
"id": "HuggingFaceTB/SmolLM3-3B-Base"
}
]
}
}
}- The apiKey field can name an environment variable as $NAME.
From Pi documentation, read .
Codex
Codex speaks only the Responses API, and Pioneer documents no Responses address. A gateway that offers one can sit in between.
- Codex speaks the Responses API only: responses is the one supported wire API of a custom provider. Ollama and LM Studio are built in and start with --oss.
From Codex documentation, read .
Claude Code
Claude Code sends Anthropic Messages requests, and Pioneer documents no such address. A gateway that translates to that API can sit in between.
- Claude Code sends Anthropic Messages requests to ANTHROPIC_BASE_URL. Anthropic says it does not support routing Claude Code to models other than Claude through any gateway, so some features may not work with another model.
From Claude Code documentation, read .
Models it lists
Prices in US dollars per million tokens, input and output, as models.dev, read records them.
| Model | Input | Output | Context | As of |
|---|---|---|---|---|
SmolLM3 3B Base HuggingFaceTB/SmolLM3-3B-Base | 0.150 USD | 0.150 USD | 32,768 | older than 30 days |
LFM2 24B A2B LiquidAI/LFM2-24B-A2B | 0.030 USD | 0.120 USD | 32,768 | older than 30 days |
MiniMax-M2.7 MiniMaxAI/MiniMax-M2.7 | 0.279 USD | 1.20 USD | 204,800 | older than 30 days |
MiniMax-M3 MiniMaxAI/MiniMax-M3 | 0.300 USD | 1.20 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Qwen2.5-Coder-0.5B Qwen/Qwen2.5-Coder-0.5B | 0.100 USD | 0.100 USD | 32,768 | older than 30 days |
Qwen3 1.7B Base Qwen/Qwen3-1.7B-Base | 0.100 USD | 0.100 USD | 32,768 | older than 30 days |
Qwen3 235B-A22B Instruct 2507 Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | 1.20 USD | 1.20 USD | 262,144 | older than 30 days |
Qwen3 32B Qwen/Qwen3-32B | 0.900 USD | 0.900 USD | 131,072 | |
Qwen3 4B Base Qwen/Qwen3-4B-Base | 0.150 USD | 0.150 USD | 32,768 | older than 30 days |
Qwen3 4B Instruct Qwen/Qwen3-4B-Instruct-2507 | 0.200 USD | 0.200 USD | 32,768 | older than 30 days |
Qwen3 8B Qwen/Qwen3-8B | 0.200 USD | 0.200 USD | 40,960 | older than 30 days |
Qwen3.5 9B Qwen/Qwen3.5-9B | 0.300 USD | 0.300 USD | 32,768 | older than 30 days |
Qwen3.6 27B Qwen/Qwen3.6-27B | 0.600 USD | 0.600 USD | 32,768 | older than 30 days |
Qwen3.6 35B-A3B Qwen/Qwen3.6-35B-A3B | 0.140 USD | 1.00 USD | 262,144 | older than 30 days |
MiMo-V2.5 XiaomiMiMo/MiMo-V2.5 | 0.140 USD | 0.280 USD | 1,050,000 | older than 30 days |
MiMo-V2.5-Pro XiaomiMiMo/MiMo-V2.5-Pro | 0.435 USD | 0.870 USD | 1,050,000 | older than 30 days |
Claude Sonnet 3.7 claude-3-7-sonnet-latest | 3.00 USD | 15.00 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Claude Fable 5 claude-fable-5 | 11.00 USD | 55.00 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Claude Haiku 4.5 (latest) claude-haiku-4-5 | 1.00 USD | 5.00 USD | 200,000 | older than 30 days |
Claude Opus 4.1 (latest) claude-opus-4-1 | 15.00 USD | 75.00 USD | 200,000 | older than 30 days |
Claude Opus 4.5 (latest) claude-opus-4-5 | 5.00 USD | 25.00 USD | 200,000 | older than 30 days |
Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | 5.00 USD | 25.00 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Claude Opus 4.7 claude-opus-4-7 | 5.00 USD | 25.00 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Claude Opus 4.8 claude-opus-4-8 | 5.00 USD | 25.00 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Claude Opus 5 claude-opus-5 | 5.00 USD | 25.00 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Claude Opus 5 claude-opus-5-fast | 10.00 USD | 50.00 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Claude Sonnet 4.5 (latest) claude-sonnet-4-5 | 3.00 USD | 15.00 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | 3.00 USD | 15.00 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Claude Sonnet 5 claude-sonnet-5 | 2.00 USD | 10.00 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
DeepSeek-V3 deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 0.270 USD | 1.12 USD | 163,840 | older than 30 days |
DeepSeek-V3.1 deepseek-ai/DeepSeek-V3.1 | 0.560 USD | 1.68 USD | 163,840 | older than 30 days |
DeepSeek V4 Flash deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | 0.100 USD | 0.200 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
DeepSeek V4 Pro deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | 0.435 USD | 0.870 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Devstral 2 devstral-2 | 0.400 USD | 2.00 USD | 256,000 | older than 30 days |
Devstral Small 2 devstral-small-2 | 0.100 USD | 0.300 USD | 256,000 | older than 30 days |
GLiGuard LLM Guardrails 300M fastino/gliguard-LLMGuardrails-300M | 0.150 USD | 0.150 USD | 8,192 | older than 30 days |
GLiNER2-Guardrails-PII-Multi fastino/gliguard-PII-multi | 0.150 USD | 0.150 USD | 8,192 | older than 30 days |
GLiNER2 Base fastino/gliner2-base-v1 | 0.150 USD | 0.150 USD | 8,192 | older than 30 days |
GLiNER2 Large fastino/gliner2-large-v1 | 0.150 USD | 0.150 USD | 8,192 | older than 30 days |
GLiNER2 Multi Large fastino/gliner2-multi-large-v1 | 0.150 USD | 0.150 USD | 8,192 | older than 30 days |
GLiNER2 Multi fastino/gliner2-multi-v1 | 0.150 USD | 0.150 USD | 8,192 | older than 30 days |
GLiNER2 Privacy Filter PII (Multi) fastino/gliner2-privacy-filter-PII-multi | 0.150 USD | 0.150 USD | 8,192 | older than 30 days |
GLiNER 2.5 Multi fastino/gliner2.5-multi-v1 | 0.150 USD | 0.150 USD | 4,096 | older than 30 days |
Gemini 3 Flash Preview gemini-3-flash | 0.500 USD | 3.00 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Gemini 3.1 Flash Lite gemini-3.1-flash-lite | 0.250 USD | 1.50 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Gemini 3.1 Pro Preview gemini-3.1-pro | 2.00 USD | 12.00 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Gemini 3.5 Flash gemini-3.5-flash | 1.50 USD | 9.00 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Gemini 3.5 Flash Lite gemini-3.5-flash-lite | 0.300 USD | 2.50 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Gemini 3.6 Flash gemini-3.6-flash | 1.50 USD | 7.50 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
DiffusionGemma 26B-A4B IT google/diffusiongemma-26B-A4B-it | 0.500 USD | 0.500 USD | 262,144 | older than 30 days |
Gemma 3 4B (Pretrained) google/gemma-3-4b-pt | 0.150 USD | 0.150 USD | 32,768 | older than 30 days |
Gemma 4 12B IT google/gemma-4-12B-it | 0.250 USD | 0.250 USD | 32,768 | older than 30 days |
Gemma 4 31B IT google/gemma-4-31B-it | 0.500 USD | 0.500 USD | 32,768 | older than 30 days |
Gemma 4 E2B IT google/gemma-4-E2B-it | 0.100 USD | 0.100 USD | 32,768 | older than 30 days |
Gemma 4 E4B IT google/gemma-4-E4B-it | 0.200 USD | 0.200 USD | 32,768 | older than 30 days |
GPT-4.1 gpt-4.1 | 2.00 USD | 8.00 USD | 1,047,576 | older than 30 days |
GPT-4.1 mini gpt-4.1-mini | 0.400 USD | 1.60 USD | 1,047,576 | older than 30 days |
GPT-4.1 nano gpt-4.1-nano | 0.100 USD | 0.400 USD | 1,047,576 | older than 30 days |
GPT-4o gpt-4o | 2.50 USD | 10.00 USD | 128,000 | older than 30 days |
GPT-4o mini gpt-4o-mini | 0.150 USD | 0.600 USD | 128,000 | older than 30 days |
GPT-5 Mini gpt-5-mini | 0.250 USD | 2.00 USD | 400,000 | older than 30 days |
GPT-5 Nano gpt-5-nano | 0.050 USD | 0.400 USD | 400,000 | older than 30 days |
GPT-5.1 gpt-5.1 | 1.25 USD | 10.00 USD | 400,000 | older than 30 days |
GPT-5.3 Codex gpt-5.3-codex | 1.75 USD | 14.00 USD | 400,000 | older than 30 days |
GPT-5.4 gpt-5.4 | 2.50 USD | 15.00 USD | 1,050,000 | older than 30 days |
GPT-5.4 mini gpt-5.4-mini | 0.750 USD | 4.50 USD | 400,000 | older than 30 days |
GPT-5.4 nano gpt-5.4-nano | 0.200 USD | 1.25 USD | 1,047,576 | older than 30 days |
GPT-5.5 gpt-5.5 | 5.00 USD | 30.00 USD | 1,050,000 | older than 30 days |
GPT-5.6 Luna gpt-5.6-luna | 1.00 USD | 6.00 USD | 1,050,000 | older than 30 days |
GPT-5.6 Sol gpt-5.6-sol | 5.00 USD | 30.00 USD | 1,050,000 | older than 30 days |
GPT-5.6 Terra gpt-5.6-terra | 2.50 USD | 15.00 USD | 1,050,000 | older than 30 days |
Grok 4.5 grok-4.5 | 2.00 USD | 6.00 USD | 500,000 | older than 30 days |
Magistral Medium (latest) magistral-medium | 2.00 USD | 5.00 USD | 128,000 | older than 30 days |
Llama 3.1 8B Instruct meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct | 0.200 USD | 0.200 USD | 128,000 | older than 30 days |
Llama-3.2-1B meta-llama/Llama-3.2-1B | 0.100 USD | 0.100 USD | 131,072 | older than 30 days |
Llama 3.2 1B Instruct meta-llama/Llama-3.2-1B-Instruct | 0.100 USD | 0.201 USD | 131,072 | older than 30 days |
Llama-3.2-3B meta-llama/Llama-3.2-3B | 0.100 USD | 0.100 USD | 131,072 | older than 30 days |
Llama 3.2 3B Instruct meta-llama/Llama-3.2-3B-Instruct | 0.100 USD | 0.335 USD | 131,072 | older than 30 days |
Llama-3.3-70B-Instruct meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct | 0.900 USD | 0.900 USD | 16,384 | older than 30 days |
Muse Spark 1.1 meta/muse-spark-1.1 | 1.25 USD | 4.25 USD | 1,048,576 | older than 30 days |
Ministral 14B ministral-14b | 0.200 USD | 0.200 USD | 256,000 | older than 30 days |
Ministral 3B ministral-3b | 0.100 USD | 0.100 USD | 128,000 | older than 30 days |
Mistral Large 3 mistral-large-3 | 0.500 USD | 1.50 USD | 256,000 | older than 30 days |
Mistral Medium 3 mistral-medium | 0.400 USD | 2.00 USD | 128,000 | older than 30 days |
Mistral Medium 3.5 mistral-medium-3.5 | 1.50 USD | 7.50 USD | 256,000 | older than 30 days |
Codestral-22B-v0.1 mistralai/Codestral-22B-v0.1 | 0.300 USD | 0.900 USD | 128,000 | older than 30 days |
Magistral Small mistralai/Magistral-Small-2506 | 0.500 USD | 1.50 USD | 128,000 | older than 30 days |
Ministral 8B Instruct mistralai/Ministral-8B-Instruct-2410 | 0.150 USD | 0.150 USD | 128,000 | older than 30 days |
Mistral 7B Instruct v0.3 mistralai/Mistral-7B-Instruct-v0.3 | 0.200 USD | 0.200 USD | 32,768 | older than 30 days |
Mistral Nemo mistralai/Mistral-Nemo-Instruct-2407 | 0.020 USD | 0.030 USD | 128,000 | older than 30 days |
Mistral Small 4 mistralai/Mistral-Small-4-119B-2603 | 0.150 USD | 0.600 USD | 32,000 | older than 30 days |
Pixtral 12B mistralai/Pixtral-12B-2409 | 0.150 USD | 0.150 USD | 128,000 | older than 30 days |
Kimi K2.6 moonshotai/Kimi-K2.6 | 0.950 USD | 4.00 USD | 262,000 | older than 30 days |
Kimi K2.7 Code moonshotai/Kimi-K2.7-Code | 0.950 USD | 4.00 USD | 256,000 | older than 30 days |
Kimi K3 moonshotai/Kimi-K3 | 3.00 USD | 15.00 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Kimi K3 moonshotai/Kimi-K3-Fast | 4.50 USD | 22.50 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Nemotron 3 Nano 30B A3B nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-30B-A3B-BF16 | 0.050 USD | 0.200 USD | 262,144 | older than 30 days |
Nemotron 3 Super 120B A12B nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-FP8 | 0.090 USD | 0.450 USD | 256,000 | older than 30 days |
Nemotron 3 Ultra 550B A55B nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55B-BF16 | 0.500 USD | 2.50 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Nemotron 3.5 Lightning 30B A3B nvidia/NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning-30B-A3B-BF16 | 0.500 USD | 0.500 USD | 8,192 | older than 30 days |
GPT OSS 120B openai/gpt-oss-120b | 0.150 USD | 0.600 USD | 131,072 | older than 30 days |
GPT OSS 20B openai/gpt-oss-20b | 0.070 USD | 0.300 USD | 131,072 | older than 30 days |
Pioneer Auto pioneer/auto | Unknown | Unknown | 1,048,576 | |
Laguna S 2.1 poolside/laguna-s-2.1 | 0.100 USD | 0.200 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Qwen3.6 Flash qwen3.6-flash | 0.188 USD | 1.12 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Qwen3.6 Max Preview qwen3.6-max-preview | 1.04 USD | 6.24 USD | 240,000 | older than 30 days |
Qwen3.6 Plus qwen3.6-plus | 0.325 USD | 1.95 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Qwen3.7 Max qwen3.7-max | 1.25 USD | 3.75 USD | 991,000 | older than 30 days |
Qwen3.7 Plus qwen3.7-plus | 0.320 USD | 1.28 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Fugu Ultra sakana/fugu-ultra | 5.00 USD | 30.00 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Inkling Small thinkingmachines/inkling-small | 0.500 USD | 1.20 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
GLM-5.1 zai-org/GLM-5.1 | 0.980 USD | 3.08 USD | 202,000 | older than 30 days |
GLM-5.2 zai-org/GLM-5.2 | 1.40 USD | 4.40 USD | 1,040,000 | older than 30 days |
GLM-5.2 zai-org/GLM-5.2-Fast | 2.10 USD | 6.60 USD | 1,000,000 | older than 30 days |
Sources of this page
- models.dev/api.json, read
Paid links
No link in this directory is a paid link or an ad, and no listing is paid for. The order and the contents of every list come from the sources named on this page.