Qiniu
A hosted service with its own key and prices. This page lists the addresses it answers, the facts its documentation states, and the setup of each harness.
Addresses and facts
- OpenAI Chat Completions:
https://api.qnaigc.com/v1models.dev, read
- Authentication
- Authorization: Bearer, with the key in
QINIU_API_KEYmodels.dev, read - Structured output
- Unknown
- Tool calling
- 81 of 91 listed models The share of this provider's models that models.dev records with tool calling. models.dev, read
- Rate limits
- Unknown
- Prices
- Unknown
- Data retention
- Unknown
- Documentation
- Read the page models.dev, read
- Output limits Baltor recorded
- Unknown
Harness setup
Replace MiniMax-M1 with the model you want.
OpenCode
Put this in opencode.json in your project folder:
{
"$schema": "https://opencode.ai/config.json",
"provider": {
"qiniu-ai": {
"npm": "@ai-sdk/openai-compatible",
"name": "Qiniu",
"options": {
"baseURL": "https://api.qnaigc.com/v1",
"apiKey": "{env:QINIU_API_KEY}"
},
"models": {
"MiniMax-M1": {
"name": "MiniMax-M1"
}
}
}
}
}- OpenCode reads any OpenAI-compatible address through the @ai-sdk/openai-compatible package, and an address that speaks the Responses API through @ai-sdk/openai.
From OpenCode documentation, read .
Pi
Put this in ~/.pi/agent/models.json:
{
"providers": {
"qiniu-ai": {
"baseUrl": "https://api.qnaigc.com/v1",
"api": "openai-completions",
"apiKey": "$QINIU_API_KEY",
"models": [
{
"id": "MiniMax-M1"
}
]
}
}
}- The apiKey field can name an environment variable as $NAME.
From Pi documentation, read .
Codex
Codex speaks only the Responses API, and Qiniu documents no Responses address. A gateway that offers one can sit in between.
- Codex speaks the Responses API only: responses is the one supported wire API of a custom provider. Ollama and LM Studio are built in and start with --oss.
From Codex documentation, read .
Claude Code
Claude Code sends Anthropic Messages requests, and Qiniu documents no such address. A gateway that translates to that API can sit in between.
- Claude Code sends Anthropic Messages requests to ANTHROPIC_BASE_URL. Anthropic says it does not support routing Claude Code to models other than Claude through any gateway, so some features may not work with another model.
From Claude Code documentation, read .
Models it lists
Prices in US dollars per million tokens, input and output, as models.dev, read records them.
| Model | Input | Output | Context | As of |
|---|---|---|---|---|
MiniMax M1 MiniMax-M1 | Unknown | Unknown | 1,000,000 | |
Claude 3.5 Haiku claude-3.5-haiku | Unknown | Unknown | 200,000 | |
Claude 3.5 Sonnet claude-3.5-sonnet | Unknown | Unknown | 200,000 | |
Claude 3.7 Sonnet claude-3.7-sonnet | Unknown | Unknown | 200,000 | |
Claude 4.0 Opus claude-4.0-opus | Unknown | Unknown | 200,000 | |
Claude 4.0 Sonnet claude-4.0-sonnet | Unknown | Unknown | 200,000 | |
Claude 4.1 Opus claude-4.1-opus | Unknown | Unknown | 200,000 | |
Claude 4.5 Haiku claude-4.5-haiku | Unknown | Unknown | 200,000 | |
Claude 4.5 Opus claude-4.5-opus | Unknown | Unknown | 200,000 | |
Claude 4.5 Sonnet claude-4.5-sonnet | Unknown | Unknown | 200,000 | |
DeepSeek-R1 deepseek-r1 | Unknown | Unknown | 128,000 | |
DeepSeek-R1-0528 deepseek-r1-0528 | Unknown | Unknown | 128,000 | |
DeepSeek-V3 deepseek-v3 | Unknown | Unknown | 128,000 | |
DeepSeek-V3-0324 deepseek-v3-0324 | Unknown | Unknown | 128,000 | |
DeepSeek-V3.1 deepseek-v3.1 | Unknown | Unknown | 128,000 | |
Deepseek/Deepseek-Math-V2 deepseek/deepseek-math-v2 | Unknown | Unknown | 160,000 | |
DeepSeek/DeepSeek-V3.1-Terminus deepseek/deepseek-v3.1-terminus | Unknown | Unknown | 128,000 | |
DeepSeek/DeepSeek-V3.1-Terminus-Thinking deepseek/deepseek-v3.1-terminus-thinking | Unknown | Unknown | 128,000 | |
Deepseek/DeepSeek-V3.2 deepseek/deepseek-v3.2-251201 | Unknown | Unknown | 128,000 | |
DeepSeek/DeepSeek-V3.2-Exp deepseek/deepseek-v3.2-exp | Unknown | Unknown | 128,000 | |
DeepSeek/DeepSeek-V3.2-Exp-Thinking deepseek/deepseek-v3.2-exp-thinking | Unknown | Unknown | 128,000 | |
Doubao 1.5 Pro 32k doubao-1.5-pro-32k | Unknown | Unknown | 128,000 | |
Doubao 1.5 Thinking Pro doubao-1.5-thinking-pro | Unknown | Unknown | 128,000 | |
Doubao 1.5 Vision Pro doubao-1.5-vision-pro | Unknown | Unknown | 128,000 | |
Doubao-Seed 1.6 doubao-seed-1.6 | Unknown | Unknown | 256,000 | |
Doubao-Seed 1.6 Flash doubao-seed-1.6-flash | Unknown | Unknown | 256,000 | |
Doubao-Seed 1.6 Thinking doubao-seed-1.6-thinking | Unknown | Unknown | 256,000 | |
Doubao Seed 2.0 Code doubao-seed-2.0-code | Unknown | Unknown | 256,000 | |
Doubao Seed 2.0 Lite doubao-seed-2.0-lite | Unknown | Unknown | 256,000 | |
Doubao Seed 2.0 Mini doubao-seed-2.0-mini | Unknown | Unknown | 256,000 | |
Doubao Seed 2.0 Pro doubao-seed-2.0-pro | Unknown | Unknown | 256,000 | |
Gemini 2.0 Flash gemini-2.0-flash | Unknown | Unknown | 1,048,576 | |
Gemini 2.0 Flash Lite gemini-2.0-flash-lite | Unknown | Unknown | 1,048,576 | |
Gemini 2.5 Flash gemini-2.5-flash | Unknown | Unknown | 1,048,576 | |
Gemini 2.5 Flash Image gemini-2.5-flash-image | Unknown | Unknown | 32,768 | |
Gemini 2.5 Flash Lite gemini-2.5-flash-lite | Unknown | Unknown | 1,048,576 | |
Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro | Unknown | Unknown | 1,048,576 | |
Gemini 3.0 Flash Preview gemini-3.0-flash-preview | Unknown | Unknown | 1,000,000 | |
Gemini 3.0 Pro Image Preview gemini-3.0-pro-image-preview | Unknown | Unknown | 32,768 | |
Gemini 3.0 Pro Preview gemini-3.0-pro-preview | Unknown | Unknown | 1,000,000 | |
GLM 4.5 glm-4.5 | Unknown | Unknown | 131,072 | |
GLM 4.5 Air glm-4.5-air | Unknown | Unknown | 131,000 | |
gpt-oss-120b gpt-oss-120b | Unknown | Unknown | 128,000 | |
gpt-oss-20b gpt-oss-20b | Unknown | Unknown | 128,000 | |
Kimi K2 kimi-k2 | Unknown | Unknown | 128,000 | |
Kling-V2 6 kling-v2-6 | Unknown | Unknown | 99,999,999 | |
Meituan/Longcat-Flash-Chat meituan/longcat-flash-chat | Unknown | Unknown | 131,072 | |
Meituan/Longcat-Flash-Lite meituan/longcat-flash-lite | Unknown | Unknown | 256,000 | |
Mimo-V2-Flash mimo-v2-flash | 0.100 USD | 0.300 USD | 256,000 | older than 30 days |
Minimax/Minimax-M2 minimax/minimax-m2 | Unknown | Unknown | 200,000 | |
Minimax/Minimax-M2.1 minimax/minimax-m2.1 | Unknown | Unknown | 204,800 | |
Minimax/Minimax-M2.5 minimax/minimax-m2.5 | Unknown | Unknown | 204,800 | |
Minimax/Minimax-M2.5 Highspeed minimax/minimax-m2.5-highspeed | Unknown | Unknown | 204,800 | |
Kimi K2 0905 moonshotai/kimi-k2-0905 | Unknown | Unknown | 256,000 | |
Kimi K2 Thinking moonshotai/kimi-k2-thinking | Unknown | Unknown | 256,000 | |
Moonshotai/Kimi-K2.5 moonshotai/kimi-k2.5 | Unknown | Unknown | 256,000 | |
OpenAI/GPT-5 openai/gpt-5 | Unknown | Unknown | 400,000 | |
OpenAI/GPT-5.2 openai/gpt-5.2 | Unknown | Unknown | 400,000 | |
Qwen2.5-Max-2025-01-25 qwen-max-2025-01-25 | Unknown | Unknown | 128,000 | |
Qwen-Turbo qwen-turbo | Unknown | Unknown | 1,000,000 | |
Qwen VL-MAX-2025-01-25 qwen-vl-max-2025-01-25 | Unknown | Unknown | 128,000 | |
Qwen 2.5 VL 72B Instruct qwen2.5-vl-72b-instruct | Unknown | Unknown | 128,000 | |
Qwen 2.5 VL 7B Instruct qwen2.5-vl-7b-instruct | Unknown | Unknown | 128,000 | |
Qwen 3 235B A22B qwen3-235b-a22b | Unknown | Unknown | 128,000 | |
Qwen3 235b A22B Instruct 2507 qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | Unknown | Unknown | 262,144 | |
Qwen3 235B A22B Thinking 2507 qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | Unknown | Unknown | 262,144 | |
Qwen3 30B A3B qwen3-30b-a3b | Unknown | Unknown | 40,000 | |
Qwen3 30b A3b Instruct 2507 qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | Unknown | Unknown | 128,000 | |
Qwen3 30b A3b Thinking 2507 qwen3-30b-a3b-thinking-2507 | Unknown | Unknown | 126,000 | |
Qwen3 32B qwen3-32b | Unknown | Unknown | 40,000 | |
Qwen3 Coder 480B A35B Instruct qwen3-coder-480b-a35b-instruct | Unknown | Unknown | 262,000 | |
Qwen3 Max qwen3-max | Unknown | Unknown | 262,144 | |
Qwen3 Max Preview qwen3-max-preview | Unknown | Unknown | 256,000 | |
Qwen3 Next 80B A3B Instruct qwen3-next-80b-a3b-instruct | Unknown | Unknown | 131,072 | |
Qwen3 Next 80B A3B Thinking qwen3-next-80b-a3b-thinking | Unknown | Unknown | 131,072 | |
Qwen3-Vl 30b A3b Thinking qwen3-vl-30b-a3b-thinking | Unknown | Unknown | 128,000 | |
Qwen3.5 397B A17B qwen3.5-397b-a17b | Unknown | Unknown | 256,000 | |
Stepfun-Ai/Gelab Zero 4b Preview stepfun-ai/gelab-zero-4b-preview | Unknown | Unknown | 8,192 | |
Stepfun/Step-3.5 Flash stepfun/step-3.5-flash | Unknown | Unknown | 64,000 | |
x-AI/Grok-4-Fast x-ai/grok-4-fast | Unknown | Unknown | 2,000,000 | |
X-Ai/Grok-4-Fast-Non-Reasoning x-ai/grok-4-fast-non-reasoning | Unknown | Unknown | 2,000,000 | |
X-Ai/Grok-4-Fast-Reasoning x-ai/grok-4-fast-reasoning | Unknown | Unknown | 2,000,000 | |
x-AI/Grok-4.1-Fast x-ai/grok-4.1-fast | Unknown | Unknown | 2,000,000 | |
X-Ai/Grok 4.1 Fast Non Reasoning x-ai/grok-4.1-fast-non-reasoning | Unknown | Unknown | 2,000,000 | |
X-Ai/Grok 4.1 Fast Reasoning x-ai/grok-4.1-fast-reasoning | Unknown | Unknown | 20,000,000 | |
x-AI/Grok-Code-Fast 1 x-ai/grok-code-fast-1 | Unknown | Unknown | 256,000 | |
Xiaomi/Mimo-V2-Flash xiaomi/mimo-v2-flash | 0.100 USD | 0.300 USD | 256,000 | older than 30 days |
Z-Ai/Autoglm Phone 9b z-ai/autoglm-phone-9b | Unknown | Unknown | 12,800 | |
Z-AI/GLM 4.6 z-ai/glm-4.6 | Unknown | Unknown | 200,000 | |
Z-Ai/GLM 4.7 z-ai/glm-4.7 | Unknown | Unknown | 200,000 | |
Z-Ai/GLM 5 z-ai/glm-5 | Unknown | Unknown | 200,000 |
Sources of this page
- models.dev/api.json, read
Paid links
No link in this directory is a paid link or an ad, and no listing is paid for. The order and the contents of every list come from the sources named on this page.